Statistics

Consultations

Total

2023 2024 2025
Janvier 37 26 42
Février 22 16 12
Mars 42 28 45
Avril 33 18 27
Mai 29 40 46
Juin 27 21 31
Juillet 29 21 30
Août
Septembre 41 36 41
Octobre 41 32 7
Novembre 40 31
Décembre 24 28
TOTAL 365 297 281

Enfants

2023 2024 2025
Janvier 25 12 22
Février 13 13 6
Mars 30 17 29
Avril 20 7 14
Mai 15 13 17
Juin 16 5 16
Juillet 9 7 12
Août
Septembre 25 22 20
Octobre 30 20 5
Novembre 20 18
Décembre 13 16
TOTAL 216 150 141

Adulte

2023 2024 2025
Janvier 12 14 20
Février 9 3 6
Mars 12 11 16
Avril 13 11 13
Mai 14 27 29
Juin 11 16 15
Juillet 20 14 18
Août
Septembre 16 14 21
Octobre 11 12 2
Novembre 20 13
Décembre 11 12
TOTAL 149 147 140

Traitements

Total

2023 2024 2025
Janvier 15 29 12
Février 11 11 9
Mars 15 18 15
Avril 29 13 6
Mai 19 19 24
Juin 21 14 14
Juillet 17 6 10
Août 6 2 2
Septembre 19 23 12
Octobre 23 22 4
Novembre 30 7
Décembre 16 10
TOTAL 221 174 108

Enfants

2023 2024 2025
Janvier 11 26 10
Février 9 9 8
Mars 12 14 13
Avril 29 9 6
Mai 14 13 15
Juin 14 10 10
Juillet 13 5 5
Août 5 1 1
Septembre 18 19 10
Octobre 21 18 4
Novembre 26 5
Décembre 11 8
TOTAL 183 137 82

Adulte

2023 2024 2025
Janvier 4 3 2
Février 2 2 1
Mars 3 4 2
Avril 4
Mai 5 6 9
Juin 7 4 4
Juillet 4 1 5
Août 1 1 1
Septembre 1 4 2
Octobre 2 4
Novembre 4 2
Décembre 5 2
TOTAL 38 37 26